| ¾È³çÇϼ¼¿ä
ÇöÀç ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¾Ë¾Æº¸½Å´Ù°í Çϼ̱⿡ ±¹ºñÁö¿ø ÈƷôë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÇ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °èÁÂÁ¦ ÈÆ·ÃÀÇ °æ¿ì ÇöÀç´Â ³»ÀϹè¿òÄ«µå·Î ¸íĪÀÌ º¯°æµÇ¾úÀ¸³ª Åë»óÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
³»ÀϹè¿òÄ«µå¸¦ ¹ß±Þ¹ÞÀ¸½Ã±â À§Çؼ´Â °üÇÒ °í¿ëÁö¿ø¼¾Å͸¦ ¹æ¹®Çϼż ¹ß±Þ¹ÞÀ¸½Ã¸é µË´Ï´Ù. 1588-1919·Î ÀüÈÇÏ½Ã¸é º¸´Ù »ó¼¼ÇÑ ÀýÂ÷¿¡ ´ëÇؼ ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿¡ ³ª¿À´Â °úÁ¤Àº ÀÎõÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹Ì¿ë ¹× ÇǺι̿ë°ü·Ã °èÁÂÁ¦ °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. Åë»ó ÈƷúñÀÇ ÃÖ´ë 40%¸¦ °³ÀκδãÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
¹Ì¿ë ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤ (ÁÖ)È«ÀÍÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,500,000¿ø 2011/10/27 ~ 2012/02/07
¹Ì¿ë ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤ (ÁÖ)È«ÀÍÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,500,000¿ø 2011/12/06 ~ 2012/03/19
ÇǺΠ°ü¸® ¸¶½ºÅÍ °úÁ¤ (ÁÖ)È«ÀÍÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 2,400,000¿ø 2011/10/14 ~ 2012/01/20
ÇǺΠÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤ (ÁÖ)È«ÀÍÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,200,000¿ø 2011/10/14 ~ 2011/12/15
ÇǺΠÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤ (ÁÖ)È«ÀÍÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,200,000¿ø 2011/12/19 ~ 2012/02/21
Çì¾î ¿¬±¸¹Ý °è¾ç¹Ì¿ëÀü¹®Çпø 1,200,000¿ø 2011/11/14 ~ 2012/02/06
Çì¾î ÀÚ°ÝÁõ¹Ý °è¾ç¹Ì¿ëÀü¹®Çпø 1,500,000¿ø 2011/11/14 ~ 2012/02/07
³×ÀϾÆÆ®Àü¹®°¡ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 700,000¿ø 2011/10/19 ~ 2011/11/29
³×ÀϾÆÆ®Àü¹®°¡ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 700,000¿ø 2011/11/09 ~ 2012/01/03
Çì¾î¹Ì¿ëÀÔ¹®¹Ý µ¿°æÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,500,000¿ø 2011/10/24 ~ 2012/01/18
³×ÀϾÆÆ®°ü¸®»ç(³×ÀϾÆÆ®) µ¿ÀÎõ¹Ì¿ëÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 600,000¿ø 2011/11/02 ~ 2011/12/21
ÇÇºÎ¹Ì¿ë ¿¬±¸¹Ý µ¿ÀÎõ¹Ì¿ëÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 800,000¿ø 2011/10/10 ~ 2011/11/04
ÇǺι̿ë ÀÚ°ÝÁõ(ÁÖ°£) µ¿ÀÎõ¹Ì¿ëÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,200,000¿ø 2011/11/09 ~ 2012/02/02
Çì¾îµðÀÚÀÎ »ì·ÕÄ¿Æ® µ¿ÀÎõ¹Ì¿ëÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 900,000¿ø 2011/10/07 ~ 2011/11/01
Çì¾î¹Ì¿ë(â¾÷¹Ý°úÁ¤) µ¿ÀÎõ¹Ì¿ëÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,200,000¿ø 2011/11/09 ~ 2012/02/02
Çì¾î¹Ì¿ë»ç ÀÚ°ÝÁõ(3°³¿ù) µ¿ÀÎõ¹Ì¿ëÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,200,000¿ø 2011/10/12 ~ 2012/01/03
³×ÀϾÆÆ®ÀÚ°ÝÁõ ¼Ó¼º ½Ç¹«±³À°°úÁ¤(ÃʱÞ) ¾Æ¶ã¸®¿¡¹Ì¿ëÇпø 1,580,000¿ø 2011/10/24 ~ 2011/12/12
³×ÀϾÆÆ®ÀÚ°ÝÁõ Ãë¾÷´ëºñ Á¤±Ô±³À°°úÁ¤(3±Þ) ¾Æ¶ã¸®¿¡¹Ì¿ëÇпø 1,580,000¿ø 2011/10/05 ~ 2011/12/28
ÇǺι̿ë°úÁ¤1 ¾çÀÏÈÆÇǺι̿ëÇпø 700,000¿ø 2011/10/17 ~ 2011/12/12
ÇǺι̿ë°úÁ¤1 ¾çÀÏÈÆÇǺι̿ëÇпø 700,000¿ø 2011/11/15 ~ 2012/01/09
¸ÞÀÌÅ©¾÷ÀÚ°ÝÁõ3±Þ ¿¥ºäƼ¾ÆÄ«µ¥¹ÌÇпø 1,298,000¿ø 2011/10/17 ~ 2012/01/16
ÀÌ¿ë»ç.¹Ì¿ë»ç ÀÎõ¹é¿îÀÌ¿ëÀü¹®Çпø 2,082,000¿ø 2011/10/06 ~ 2012/04/09
ÀÌ¿ë»ç.¹Ì¿ë»ç ÀÎõ¹é¿îÀÌ¿ëÀü¹®Çпø 2,082,000¿ø 2011/11/14 ~ 2012/05/18
³²¼ºÄ¿Æ® ÀÎÇÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 700,000¿ø 2011/11/21 ~ 2011/12/16
³×ÀϾÆÆ® ÀÎÇÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 760,000¿ø 2011/11/02 ~ 2012/01/13
µðÀÚÀ̳Ê&â¾÷ ÀÎÇÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,050,000¿ø 2011/12/20 ~ 2012/03/15
¸ÞÀÌÅ©¾÷ ÀÎÇÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 550,000¿ø 2011/10/18 ~ 2011/12/12
ÇǺι̿ë±â´É»ç ÀÎÇÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ 1,200,000¿ø 2011/10/06 ~ 2011/12/14
ÇǺαâÃÊÀÚ°ÝÁõ¹Ý(3°³¿ù) Áع̿ëÇпø 1,500,000¿ø 2011/11/21 ~ 2012/02/14
Çì¾î±âÃÊÀÚ°ÝÁõ¹Ý(3°³¿ù) Áع̿ëÇпø 1,650,000¿ø 2011/11/22 ~ 2012/02/15
ÇǺι̿뱹°¡ÀÚ°Ý°úÁ¤A Çѱ¹Æò»ý±³À°¿ø 650,000¿ø 2011/10/04 ~ 2011/11/26
ÇǺι̿뱹°¡ÀÚ°Ý°úÁ¤A Çѱ¹Æò»ý±³À°¿ø 650,000¿ø 2011/10/11 ~ 2011/11/23
ÇǺι̿뱹°¡ÀÚ°Ý°úÁ¤A Çѱ¹Æò»ý±³À°¿ø 650,000¿ø 2011/10/18 ~ 2011/12/10
ÇǺι̿뱹°¡ÀÚ°Ý°úÁ¤A Çѱ¹Æò»ý±³À°¿ø 650,000¿ø 2011/11/07 ~ 2011/12/30
±¹ºñ´åÄÄ À¯Çü¿í ¿Ã¸² |