ÈƷðúÁ¤
°úÁ¤¸í | (K-µðÁöÅÐ Æ®·¹ÀÌ´×) IoT±â¹Ý ½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮(PLC,HMI,SCADA) Á¦¾î¼³°è |
ÈÆ·ÃÁ¾·ù | Ãë¾÷ÈÆ·Ã |
2024.12.20 ~ 2025.06.05 | |
¼ö¾÷½Ã°£ | 09:00 ~ 17:30 |
Àοø | 24 |
¼ö°·á | Àü¾×¹«·á |
Àںδã±Ý | Àü¾×¹«·á |
±¹ºñÁö¿ø±Ý | Àü¾×¹«·á |
ÈƷüö´ç | ¿ù ÃÖ´ë 316,000¿ø |
¹®ÀÇÀüÈ | 031-397-4474 |
ȨÆäÀÌÁö | gunpo.ktechedu.com |
Áö¿øÀÚ°Ý | - ¸¸ 15¼¼ÀÌ»ó ¹ÌÃë¾÷ÀÚ - °íµîÇб³¡¤´ëÇб³¡¤´ëÇпø Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ - ¾ß°£´ë¡¤»çÀ̹ö´ë¡¤¹æÅë´ë¡¤ÀçÇлý - ¿¬ ¸ÅÃâ¾× 4¾ï ¹Ì¸¸ ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ(»ç¾÷±â°£ 1³âÀÌ»ó) |
°úÁ¤¼Ò°³ | 3D ¸ðµ¨¸µ, PLC Á¦¾î, IoT Æß¿þ¾î, IoT ¼¹ö¿¬µ¿ ±â¼ú µîÀ» SCADA ¹× HMI¿Í ¿¬µ¿ÇÏ¿© ÅëÇÕ ¿î¿µ °¨½ÃÁ¦¾î ½Ã½ºÅÛÀ» °³¹ßÇÏ°í, ½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮 MES¿¡¼ Çʼö ÇöÀå µ¥ÀÌÅ͸¦ Á¦°øÇÏ´Â ±â´ÉÀ» ±¸ÇöÇÏ°í ¿¹Ãø ºÐ¼®ÇÏ´Â Àü¹®ÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Â ÁýÁß ¿ø°Ý°¨½Ã Á¦¾î½Ã½ºÅÛ ±³À°°úÁ¤ ÀÔ´Ï´Ù. |
±³À°³»¿ë | <<Ä¿¸®Å§·³>> Level 2 Àü±â ¹× ÀüÀÚȸ·Î ±âÃÊ(20H) Sequence Control(25H) Level 3 IoT ±¸¼ºÇ° 3D modeling(50H) Level 4 PLC Basic(35H) PLC Smart Application ÇÁ·Î±×·¡¹Ö(45H) ÇÁ·Î±×·¥ ¾ð¾î ÇнÀÇϱâ(45H) IoT Firmware ±¸Ãà(60H) IoT ¾×Ãß¿¡ÀÌÅÍ Control(70H) IoT ¼¹ö ¿¬µ¿(60H) HMI Script Control(60H) SCADA¸¦È°¿ëÇÑMES±¸Ãà½Ç¹«/°¨½ÃÁ¦¾î½Ã½ºÅÛ¼³°è(70H) ÆÀÁÖÁ¦1. IoT±â¹Ý Á¦Á¶¼³ºñÀÇ Àü·Â·® °¨½Ã ¹× Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ¹× ½Ã°¢È(200H) ÆÀÁÖÁ¦1. IoT±â¹Ý Á¦Á¶¼³ºñÀÇ Àü·Â·® °¨½Ã ¹× Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ¹× ½Ã°¢È(100H) |
¼ö¾÷ÈÄÁø·Î | |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ | |
°»ç¼Ò°³ |