2008³â 11¿ù Áß¿¡ °æºÏÁö¿ª¿¡ °³°¿¹Á¤ÀÎ Á÷¾÷´É·Â°³¹ß°èÁÂÁ¦ ÈÆ·Ã ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
±³À°±â°ü |
°úÁ¤ |
¼ö°·á Áö¿ø¾× °³Àκδã±Ý |
±³À°±â°£ |
À£ÄĵðÀÚÀÎÄÄÇ»ÅÍÇпø | ijµå&3dmax(1) | 490,000¿ø 392,000¿ø 98,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/12 |
À£ÄĵðÀÚÀÎÄÄÇ»ÅÍÇпø | À¥µðÀÚÀÎ&ÀüÀÚÃâÆÇ(1) | 460,000¿ø 368,000¿ø 92,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/12 |
ºñÈ£Àü»ê±¹Á¦±³·ùÁ÷¾÷Çб³ | ¹æ°úÈÄ ÄÄÇ»ÅÍ °»ç ¹× Áöµµ±³»ç ¾ç¼º°úÁ¤ | 1,800,000¿ø 1,440,000¿ø 360,000¿ø | 2008/11/19 ~ 2009/02/27 |
»ï¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ ½Ç¹« | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/20 ~ 2009/02/17 |
»ï¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÆÐ¼Ç¾îÆÐ·² | 1,200,000¿ø 960,000¿ø 240,000¿ø | 2008/11/20 ~ 2009/02/17 |
2008³â 11¿ù Áß¿¡ ±¤ÁÖÁö¿ª¿¡ °³°¿¹Á¤ÀÎ Á÷¾÷´É·Â°³¹ß°èÁÂÁ¦ ÈÆ·Ã ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
±³À°±â°ü |
°úÁ¤ |
¼ö°·á Áö¿ø¾× °³Àκδã±Ý |
±³À°±â°£ |
¿£Á©¿ä¾çº¸È£»ç±³À°¿ø | ¿ä¾çº¸È£»ç 1±Þ ½Å±ÔÀÚ¹Ý(ÁÖ°£) °úÁ¤ | 500,000¿ø 400,000¿ø 100,000¿ø | 2008/11/12 ~ 2008/12/21 |
´ëÈÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë | 587,000¿ø 469,600¿ø 117,400¿ø | 2008/11/12 ~ 2009/01/08 |
´ëÈÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | AutoCAD | 992,000¿ø 793,600¿ø 198,400¿ø | 2008/11/12 ~ 2009/02/09 |
(ÁÖ)¿¹ÀÏÀÎÀç±³À°(¿¹ÀÏÆò»ý±³À°¿ø) | û¼Ò³âÁöµµ»ç 3±Þ | 550,000¿ø 440,000¿ø 110,000¿ø | 2008/11/14 ~ 2009/01/10 |
Çѱ¹Æò»ý±³À°¿ø | ¿ä¾çº¸È£»ç1±Þ | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/26 |
Àü³²Àü»êÁ¤º¸Ã³¸®Çпø | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë ¹× ¿öµåÇÁ·Î¼¼¼ | 500,000¿ø 400,000¿ø 100,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/29 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | CAD(A) | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/16 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Á¦°úÁ¦»§(A) | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/16 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | pcÁ¤ºñ&³×Æ®¿öÅ©(A) | 750,000¿ø 600,000¿ø 150,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/16 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | â¾÷ ¹× Ãë¾÷¿ä¸®(A) | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/16 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Àü»ê¼¼¹«È¸°è(A) | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/16 |
(Àç)È£³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | µµ¹è±â´É»ç | 737,000¿ø 589,600¿ø 147,400¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/20 |
źÀÄÄÇ»ÅÍÇпø | »ê¾÷µðÀÚÀÎ ¹× OA½Ç¹« | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/03 |
ÇÑ¿ïÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Àç°æÀü¹® Àη¾缺 °í±Þ°úÁ¤ | 1,500,000¿ø 1,200,000¿ø 300,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/13 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Á¾ÇÕ°ÇÃ༳ºñ | 2,000,000¿ø 1,600,000¿ø 400,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/16 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Á¦°úÁ¦»§ | 1,600,000¿ø 1,280,000¿ø 320,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/16 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | â¾÷ ¹× Ãë¾÷¿ä¸® | 1,600,000¿ø 1,280,000¿ø 320,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/16 |
Çö´ëÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ¿ÀÇǽº ºñÁö´Ï½º | 1,440,000¿ø 1,152,000¿ø 288,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/17 |
(Àç)È£³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Á÷¾÷»ó´ã»ç ÀÌ·Ð | 1,065,000¿ø 852,000¿ø 213,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/20 |
±¤»ê À½½Ä³ª¶ó Á¶¸®Çпø | ÇѽÄÁ¶¸® | 1,600,000¿ø 1,280,000¿ø 320,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/20 |
(Àç)È£³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ±ÝÇüCAD/CAM | 1,045,000¿ø 836,000¿ø 209,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/25 |
Çѱ¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÆò»ý±³À°¿ø | Ä÷¯¸®½ºÆ®°úÁ¤(ÆÐ¼ÇµðÀÚÀ̳Ê) | 727,000¿ø 581,600¿ø 145,400¿ø | 2008/11/18 ~ 2009/01/24 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | PC´ÚÅÍ(ÄÄÇ»ÅÍÀü¹®°¡) | 1,600,000¿ø 1,280,000¿ø 320,000¿ø | 2008/11/20 ~ 2009/03/19 |
±¤ÁÖ°£È£Çпø ¿ä¾çº¸È£»ç±³À°¿ø | ¿ä¾çº¸È£»ç1±Þ-ÀÚ°ÝÁõ¹Ý | 200,000¿ø 160,000¿ø 40,000¿ø | 2008/11/21 ~ 2008/12/11 |
Çѱ¹Æò»ý±³À°¿ø | ¿ä¾çº¸È£»ç1±Þ | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/05 |
Àü³²Àü»êÁ¤º¸Ã³¸®Çпø | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë ¹× ¿öµåÇÁ·Î¼¼¼ | 500,000¿ø 400,000¿ø 100,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/06 |
ÇÑ¿ïÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | PC°æ¸®½Ç¹« | 1,000,000¿ø 800,000¿ø 200,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/21 |
Áß¾ÓITÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | »ç¹«ÀÚµ¿È±âÃÊ | 738,000¿ø 590,400¿ø 147,600¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/22 |
°¡¶÷I&IÀü»êÁ¤º¸Ã³¸®Çпø | ¿µ»óÆíÁýƯ¼öÈ¿°ú¾ÆÆ¼½ºÆ®(VFX) | 1,500,000¿ø 1,200,000¿ø 300,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/29 |
(Àç)È£³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÄÄÇ»ÅÍÁ¾Çսǹ« | 624,000¿ø 499,200¿ø 124,800¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/02 |
Áß¾ÓITÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | À¥µðÀÚÀΰú ¼îÇθô¼³°è | 1,618,200¿ø 1,294,560¿ø 323,640¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/23 |
ÇѱæÄÄÇ»ÅÍÁ¤ºñÀü»êÇпø | Office Automation System 2 | 1,500,000¿ø 1,200,000¿ø 300,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/23 |
À½½Ä³ª¶óÁ¶¸®Çпø(¼±¸) | ÇѽÄÁ¶¸® | 1,050,000¿ø 840,000¿ø 210,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/23 |
±¤ÁÖ¿©ÀÚ´ëÇб³ | À¥2.0 ¾Ö´Ï¸ÞÀ̼Ç(Ç÷¡½Ã¸ð¼Ç±×·¡ÇÈ)µðÀÚÀÌ³Ê ¾ç¼º°úÁ¤ | 2,400,000¿ø 1,920,000¿ø 480,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/03/13 |
Çѱ¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÆò»ý±³À°¿ø | ³×ÀϹ̿ë»çII(³×ÀÏ¾ÆÆ®II) | 1,235,000¿ø 988,000¿ø 247,000¿ø | 2008/11/25 ~ 2009/02/14 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | À¥µðÀÚÀÎ | 1,600,000¿ø 1,280,000¿ø 320,000¿ø | 2008/11/25 ~ 2009/03/24 |
±¤ÁÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÄÄÇ»ÅͱÝÇü | 2,000,000¿ø 1,600,000¿ø 400,000¿ø | 2008/11/25 ~ 2009/03/24 |
±¤ÄÄÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Àü»ê°æ¸®È¸°è | 1,720,000¿ø 1,376,000¿ø 344,000¿ø | 2008/11/25 ~ 2009/03/24 |
ºÎ¸ð»ç¶û¿ä¾çº¸È£»ç±³À°¿ø | ¿ä¾çº¸È£»ç | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/27 ~ 2008/12/24 |
2008³â 11¿ù Áß¿¡ ´ë±¸Áö¿ª¿¡ °³°¿¹Á¤ÀÎ Á÷¾÷´É·Â°³¹ß°èÁÂÁ¦ ÈÆ·Ã ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
±³À°±â°ü |
°úÁ¤ |
¼ö°·á Áö¿ø¾× °³Àκδã±Ý |
±³À°±â°£ |
½Å¶ó¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/13 ~ 2008/12/10 |
¹Ì·¡Á¦°úÁ¦»§±â¼úÇпø | Á¦°úÁ¦»§±â´É»ç&Ãë¾÷¹Ý | 1,500,000¿ø 1,200,000¿ø 300,000¿ø | 2008/11/13 ~ 2009/02/11 |
¼º¼Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë ¹× ÇÁ·Î±×·¡¹Ö±âÃÊ | 1,754,000¿ø 1,403,200¿ø 350,800¿ø | 2008/11/14 ~ 2009/02/12 |
(Àç)¿µ³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ ºÎ¼³ ¿µ³²IT±³À°¿ø | Çöó¿öµðÀÚÀ̳Ê-2(»óǰÆ÷Àå) | 220,000¿ø 176,000¿ø 44,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/05 |
¹Ì·¡È¸°èÇпø | Àü»ê¼¼¹«Ãʱ޽ǹ« | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/12 |
¿µ³²Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çöó¿öµðÀÚÀÌ³Ê 3(ºÐ½Ä¹°&°ø°£Àå½Ä) | 410,000¿ø 328,000¿ø 82,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/19 |
µ¿´ë±¸º¹À½°£È£Çпø | ¿ä¾çº¸È£»ç1±Þ ½Å±Ô | 600,000¿ø 480,000¿ø 120,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2008/12/29 |
¼¼Á¾¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ¾ç½ÄÁ¶¸®»çÀÚ°ÝÁõÀü¹® | 710,000¿ø 568,000¿ø 142,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/08 |
(Àç)´ë±¸Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Ç÷θ®½ºÆ® Áß±Þ | 340,000¿ø 272,000¿ø 68,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/13 |
´ë½ÅÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | »ç¹«ÀÚµ¿È | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/13 |
(Àç)´ë±¸Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Àü»ê¼¼¹«È¸°è&PCȰ¿ë ÃÊ±Þ | 350,000¿ø 280,000¿ø 70,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/13 |
¼¼Á¾¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÇѽÄÁ¶¸®»çÀÚ°ÝÁõ Àü¹® | 880,000¿ø 704,000¿ø 176,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/14 |
Çö´ëȸ°èÇпø | Àü»ê¼¼¹«È¸°è(Àü¹®°¡°úÁ¤) | 720,000¿ø 576,000¿ø 144,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/16 |
À©ÄÄÄÄÇ»ÅÍÇпø | »ç¹«°æ¸®½Ç¹«(ÀÔ¹®)°úÁ¤ | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/21 |
¿µ³²°£È£Á¶¹«»ç¾ç¼ºÇпø | ¿ä¾çº¸È£»ç | 500,000¿ø 400,000¿ø 100,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/27 |
¿µ³²°£È£Á¶¹«»ç¾ç¼ºÇпø | ¿ä¾çº¸È£»ç | 500,000¿ø 400,000¿ø 100,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/27 |
¿µ³²Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | °øÁ¶³Ãµ¿ 2(Àü±â¼³ºñ) | 450,000¿ø 360,000¿ø 90,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/01/29 |
¿µ³²Á¦°úÁ¦»§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÇпø | Á¦°úÁ¦»§ÆÄƼ½¦°úÁ¤ | 1,200,000¿ø 960,000¿ø 240,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/17 |
Çö´ëȸ°èÇпø | Àü»ê¼¼¹«È¸°è(Á¾Çսǹ«°úÁ¤) | 990,000¿ø 792,000¿ø 198,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/02/20 |
¼¼Á¾¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÀϽĺ¹¾îÁ¶¸®»çÀÚ°ÝÁõÀü¹® | 880,000¿ø 704,000¿ø 176,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/13 |
´ë±¸¿©¼ºÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | Àü»ê¼¼¹«È¸°è | 1,520,000¿ø 1,216,000¿ø 304,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/03/18 |
±Ý°»ê¾÷Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ëÀü¹®°¡ | 1,839,000¿ø 1,471,200¿ø 367,800¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/04/14 |
¼¼Á¾¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Ãë¾÷â¾÷Àü¹®Á¶¸® | 1,500,000¿ø 1,200,000¿ø 300,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/04/14 |
±Û·Î¹ú¿µ³²°£È£Çпø | °£È£Á¶¹«»ç | 2,760,000¿ø 2,000,000¿ø 760,000¿ø | 2008/11/17 ~ 2009/10/22 |
´ë°æÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÈÈÑÀå½Ä | 336,000¿ø 268,800¿ø 67,200¿ø | 2008/11/18 ~ 2009/01/22 |
(Àç)¿µ³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ ºÎ¼³¿µ³²IT±³À°¿ø | OA½Ç¹«°úÁ¤-Ȱ¿ë | 370,000¿ø 296,000¿ø 74,000¿ø | 2008/11/19 ~ 2008/12/23 |
´ëÈÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ½ºÅ²Äɾ±¸ | 740,000¿ø 592,000¿ø 148,000¿ø | 2008/11/19 ~ 2009/01/20 |
¹«±ÃÈÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Çì¾îµðÀÚÀÌ³Ê ½Ç¹«¸¶½ºÅÍ¹Ý | 600,000¿ø 480,000¿ø 120,000¿ø | 2008/11/19 ~ 2009/01/21 |
¹«±ÃÈÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Çì¾î ±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ ´ëºñ¹Ý | 1,300,000¿ø 1,040,000¿ø 260,000¿ø | 2008/11/19 ~ 2009/04/21 |
(ÁÖ)ÇѼÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | °øÁ¶³Ãµ¿±â°è(ÃʱÞ) | 1,000,000¿ø 800,000¿ø 200,000¿ø | 2008/11/20 ~ 2009/01/16 |
Çѱ¹µðÀÚÀÎÇпø | Ä÷¯½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀÎ | 1,080,000¿ø 864,000¿ø 216,000¿ø | 2008/11/20 ~ 2009/02/17 |
(ÁÖ)ÇѼÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Ư¼ö¿ëÁ¢(Áß±Þ&°í±Þ) | 1,500,000¿ø 1,200,000¿ø 300,000¿ø | 2008/11/20 ~ 2009/02/17 |
´ë¾ÆÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Àü»ê¼¼¹«È¸°è | 1,060,000¿ø 848,000¿ø 212,000¿ø | 2008/11/20 ~ 2009/03/17 |
´ëÈÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÇǺÎÀÚ°ÝÁõ¹Ý | 1,200,000¿ø 960,000¿ø 240,000¿ø | 2008/11/21 ~ 2009/03/20 |
(Àç)¿µ³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ºÎ¼³ ¿µ³²IT±³À°¿ø ½Ç³»µðÀÚÀÎ Àü¹® [Á¦µµ ¹× ½ºÄÉÄ¡] | 430,000¿ø 344,000¿ø 86,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2008/12/19 |
¿µ³²Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | OA&Àü»êȸ°è 1(ÄÄȰ°ú¿öµå) | 270,000¿ø 216,000¿ø 54,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2008/12/19 |
¹Ì·¡È¸°èÇпø | Àü»ê¼¼¹«Ãʱ޽ǹ« | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2008/12/19 |
(Àç)¿µ³²Á÷¾÷Àü¹®Çб³ ºÎ¼³ ¿µ³²IT±³À°¿ø | OA½Ç¹«°úÁ¤-Ȱ¿ë | 370,000¿ø 296,000¿ø 74,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2008/12/29 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | »ç¹«ÀÚµ¿È(Áß.°í±Þ) | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | »ç¹«ÀÚµ¿È ÃÊ±Þ | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
°æºÏ»ê¾÷Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | À¥µðÀÚÀÎ(°í±Þ) | 1,000,000¿ø 800,000¿ø 200,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
°æºÏ»ê¾÷Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ(ȨÄÚµð) | 570,000¿ø 456,000¿ø 114,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | À¥µðÀÚÀÎ(°í±Þ) | 1,000,000¿ø 800,000¿ø 200,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ(ȨÄÚµð) | 570,000¿ø 456,000¿ø 114,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
Çѱ¹»ê¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ÄÄÇ»Åͼ³°è&¸ðµ¨¸µ¥°(CAD) | 800,000¿ø 640,000¿ø 160,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | À¥µðÀÚÀÎ(ÃÊÁß±Þ) | 1,000,000¿ø 800,000¿ø 200,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | AutoCAD(ÃÊ/Áß±Þ) | 650,000¿ø 520,000¿ø 130,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Á¤º¸¹«¼±Åë½Å½Ç¹« | 650,000¿ø 520,000¿ø 130,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | Ư¼ö¿ëÁ¢½Ç¹« | 650,000¿ø 520,000¿ø 130,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
¹Ì·¡È¸°èÇпø | Àü»ê¼¼¹«Á߱޽ǹ« | 800,000¿ø 640,000¿ø 160,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/20 |
(ÁÖ)ÇѼÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ¹Ì¿ë(ÃʱÞ) | 700,000¿ø 560,000¿ø 140,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/22 |
½Å¶ó¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Á¶ÁÖ±â´É»ç | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/23 |
´ë±¸°æºÏ»ê¾÷Àη°³¹ß¿ø | Á¦°úÁ¦»§±â´É»ç°úÁ¤ | 500,000¿ø 400,000¿ø 100,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/01/28 |
´ë°æÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë½Ç¹« | 1,080,000¿ø 864,000¿ø 216,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/19 |
°æºÏ»ê¾÷Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Àü»êÀÀ¿ë±â°è¼³°è(°í±Þ) | 1,000,000¿ø 800,000¿ø 200,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/19 |
¿µÁøÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | CATIA | 1,000,000¿ø 800,000¿ø 200,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/19 |
(ÁÖ)ÇѼÖÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ³×ÀÏ¾ÆÆ® | 650,000¿ø 520,000¿ø 130,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/02/23 |
¿µ³²Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Àü±â±â»ç 1(ÀÌ·Ð) | 610,000¿ø 488,000¿ø 122,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/03/12 |
Çѱ¹»ê¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Àü»êȸ°è & PCȰ¿ë | 1,540,000¿ø 1,232,000¿ø 308,000¿ø | 2008/11/24 ~ 2009/03/19 |
Çѱ¹¿ä¸®Ä¬ÅÚÇпø | ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç | 415,000¿ø 332,000¿ø 83,000¿ø | 2008/11/25 ~ 2009/01/05 |
°¡¶÷Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÇѽÄÁ¶¸®2 | 660,000¿ø 528,000¿ø 132,000¿ø | 2008/11/25 ~ 2009/03/03 |
Çѱ¹Á¤º¸±â¼ú±³À°¿ø | MOS(¿¢¼¿) | 180,000¿ø 144,000¿ø 36,000¿ø | 2008/11/27 ~ 2008/12/23 |
´ë±¸°æºÏ»ê¾÷Àη°³¹ß¿ø | ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/27 ~ 2008/12/24 |
Çѱ¹Á¤º¸±â¼ú±³À°¿ø | Àü»êȸ°è | 288,500¿ø 230,800¿ø 57,700¿ø | 2008/11/27 ~ 2008/12/30 |
°¡¶÷Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ¹Ì¼ú½Ç±â±³»ç | 900,000¿ø 720,000¿ø 180,000¿ø | 2008/11/27 ~ 2009/03/09 |
½Å¶ó¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Á¦°ú±â´É»ç | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/28 ~ 2008/12/26 |
½Å¶ó¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | Áß½ÄÁ¶¸®±â´É»ç | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/28 ~ 2008/12/26 |
½Å¶ó¿ä¸®Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç | 400,000¿ø 320,000¿ø 80,000¿ø | 2008/11/28 ~ 2008/12/26 |
°¡¶÷Á÷¾÷Àü¹®Çб³ | ½Ç³»Á¶°æ | 460,000¿ø 368,000¿ø 92,000¿ø | 2008/11/28 ~ 2009/02/13 |

À¯Çü¿íÀÇ ±¹ºñ´åÄÄ(http://kookbi.com)
´ÙÀ½Ä«Æä(http://cafe.daum.net/kookbi)
³×À̹öÄ«Æä(http://cafe.naver.com/kookbi20030310.cafe)
|